Официальная информация КФС
15 апреля 2021 09:50
14 апреля 2021 18:32
4 апреля 2021 19:05
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК "Севастополь" Севастополь | 19 | 15 | 2 | 2 | 45-15 | 47 |
2 | ![]() | ФК "Крымтеплица" Молодежное | 19 | 12 | 2 | 5 | 41-23 | 38 |
3 | ![]() | ФК "Гвардеец" Скворцово | 19 | 9 | 5 | 5 | 34-24 | 32 |
4 | ![]() | ФК "Евпатория" Евпатория | 19 | 8 | 1 | 10 | 25-24 | 25 |
5 | ![]() | ФК "ТСК-Таврия" Симферополь | 19 | 8 | 1 | 10 | 19-24 | 25 |
6 | ![]() | ПФК "Кызылташ" Бахчисарай | 19 | 5 | 6 | 8 | 23-33 | 21 |
7 | ![]() | ФК "Океан" Керчь | 19 | 5 | 4 | 10 | 23-30 | 19 |
8 | ![]() | ФК "Фаворит-ВД Кафа" Феодосия | 19 | 3 | 1 | 15 | 18-55 | 10 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...