Официальная информация КФС
10 ноября 2024 16:38
10 ноября 2024 16:32
7 ноября 2024 15:54
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Таврия" Симферополь | 27 | 22 | 2 | 3 | 105-21 | 68 | |
2 | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 27 | 19 | 4 | 4 | 84-33 | 61 | |
3 | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 27 | 16 | 6 | 5 | 89-34 | 54 | |
4 | ФК "Океан" Керчь | 27 | 14 | 4 | 9 | 46-39 | 46 | |
5 | ГФК "Ялта" Ялта | 27 | 8 | 5 | 14 | 56-67 | 29 | |
6 | ФК "Гвардия" Феодосия | 27 | 8 | 2 | 17 | 41-70 | 26 | |
7 | ФК "Инкомспорт-Заречное" Куйбышево | 27 | 7 | 2 | 18 | 57-95 | 23 | |
8 | ФК "Алушта-КФУ" Алушта | 27 | 1 | 1 | 25 | 19-138 | 4 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...