Официальная информация КФС
30 мая 2023 10:11
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК "Таврия" Симферополь | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-5 | 26 |
2 | ![]() | ФК "Рубин Ялта" Ялта | 11 | 8 | 0 | 3 | 23-13 | 24 |
3 | ![]() | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 11 | 6 | 1 | 4 | 16-12 | 19 |
4 | ![]() | ФК "Севастополь" Севастополь | 11 | 4 | 5 | 2 | 15-10 | 17 |
5 | ![]() | ФК "Алустон-ЮБК" Алушта | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-16 | 16 |
6 | ![]() | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-21 | 8 |
7 | ![]() | ФК "Черноморец" Севастополь | 11 | 2 | 2 | 7 | 8-28 | 8 |
8 | ![]() | ФК "Океан" Керчь | 11 | 1 | 1 | 9 | 7-22 | 4 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...