Официальная информация КФС
15 июня 2025 19:34
11 июня 2025 12:03
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК "Таврия" Симферополь | 12 | 12 | 0 | 0 | 46-8 | 36 |
2 | ![]() | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 12 | 9 | 1 | 2 | 38-11 | 28 |
3 | ![]() | ГФК "Ялта" Ялта | 12 | 6 | 4 | 2 | 32-9 | 22 |
4 | ![]() | ФК "Океан" Керчь | 12 | 6 | 1 | 5 | 25-16 | 19 |
5 | ![]() | ФК "Заречное" Джанкой | 12 | 5 | 2 | 5 | 28-15 | 17 |
6 | ![]() | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 12 | 2 | 1 | 9 | 16-35 | 7 |
7 | ![]() | ФК "Гвардия" Феодосия | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-48 | 5 |
8 | ![]() | ФК "Грифон-КФУ" Симферополь | 11 | 0 | 1 | 10 | 9-60 | 1 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...