Официальная информация КФС
4 июня 2023 19:46
2 июня 2023 14:14
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК "Таврия" Симферополь | 11 | 8 | 2 | 1 | 27-5 | 26 |
2 | ![]() | ФК "Рубин Ялта" Ялта | 12 | 8 | 0 | 4 | 25-17 | 24 |
3 | ![]() | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-13 | 22 |
4 | ![]() | ФК "Севастополь" Севастополь | 12 | 5 | 5 | 2 | 18-10 | 20 |
5 | ![]() | ФК "Алустон-ЮБК" Алушта | 12 | 5 | 4 | 3 | 23-18 | 19 |
6 | ![]() | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 11 | 1 | 5 | 5 | 12-21 | 8 |
7 | ![]() | ФК "Черноморец" Севастополь | 12 | 2 | 2 | 8 | 9-31 | 8 |
8 | ![]() | ФК "Океан" Керчь | 12 | 1 | 1 | 10 | 7-25 | 4 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...