Официальная информация КФС
15 мая 2025 16:29
11 мая 2025 18:54
И | В | Н | П | ЗМ-ПМ | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК "Таврия" Симферополь | 8 | 8 | 0 | 0 | 31-3 | 24 |
2 | ![]() | ФК "Кызылташ" Бахчисарай | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-9 | 13 |
3 | ![]() | ФК "Заречное" Джанкой | 7 | 4 | 1 | 2 | 22-7 | 13 |
4 | ![]() | ГФК "Ялта" Ялта | 7 | 3 | 3 | 1 | 17-7 | 12 |
5 | ![]() | ФК "Океан" Керчь | 7 | 3 | 1 | 3 | 10-9 | 10 |
6 | ![]() | ФК "Гвардия" Феодосия | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-26 | 5 |
7 | ![]() | ФК "Спарта-КТ" Молодежное | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-23 | 4 |
8 | ![]() | ФК "Грифон-КФУ" Симферополь | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-42 | 1 |
Ожидание загрузки...
Ожидание загрузки...